
|
মোট সমাপ্ত প্র্রকল্পের সংখ্যা : ১০৫৩ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রকল্পের ধরন | প্রকল্পের নাম | বছর শুরু বছর শেষ |
প্রকল্প খরচ ( লক্ষ টাকায় ) |
জেলা | উপজেলা | সংসদীয় এলাকা | প্রকল্পের অবস্থা | ডাউনলোড |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় নলের চরে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ রক্ষার্থে প্রতিরক্ষমূলক কাজ | JUN-26 | ৩৭,৮০৪.৫৪ | নোয়াখালী | হাতিয়া | নোয়াখালী-৬ | সম্পন্ন | |
| ভূমি পুনরুদ্ধার | Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP)-Project 2 (২য় সংশোধিত) | MAR-22 JUN-25 | ১২৩,৪২৯.২৮ ৮১,২৬০.৮৬ | সম্পন্ন | ডাউনলোড | |||
| তীর সংরক্ষণ | ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদীর ড্রেজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | NOV-18 JUN-25 | ২০১,১৩১.৪৮ ৪২,২২৫.৯০ | ঢাকা | দোহার | ঢাকা-১ | সম্পন্ন | ডাউনলোড |
| তীর সংরক্ষণ | পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ও শাজাহানপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | JUL-20 JUN-25 | ৬০,৩৮৫.২৭ ১৭,৩৮৮.৪৯ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর | চাপাইনবাবগঞ্জ-৩ | সম্পন্ন | ডাউনলোড |
| তীর সংরক্ষণ | পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার মুন্সিগঞ্জ হতে খানপুরা এবং কাজিরহাট হতে রাজধরদিয়া পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | AUG-20 JUN-25 | ৪৩,৭৭১.১৮ ৫,১২০.০১ | পাবনা | বেড়া | পাবনা-১ | সম্পন্ন | |
| তীর সংরক্ষণ | যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন সিংড়াবাড়ী, পাটগ্রাম ও বাঐখোলা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প | DEC-20 JUN-25 | ৫৫,৪৭৬.৮২ ১০,৯৭৩.১১ | সিরাজগঞ্জ | কাজীপুর | সিরাজগঞ্জ-১ | সম্পন্ন | |
| তীর সংরক্ষণ | শরীয়তপুর জেলার কীর্তিনাশা নদীর ডান ও বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | DEC-21 JUN-25 | ৩৫,৭৮৭.৭৬ ৭,৮৭১.৭৫ | মাদারীপুর, শরীয়তপুর | কালকিনি, নড়িয়া, শরীয়তপুর সদর | মাদারীপুর-৩, শরিয়তপুর-১, শরিয়তপুর-২ | সম্পন্ন | ডাউনলোড |
| তীর সংরক্ষণ | মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | FEB-20 JUN-25 | ৪০,৪২৮.২৪ ৬,০২৮.২৬ | মাদারীপুর | শিবচর | মাদারীপুর-১ | সম্পন্ন | ডাউনলোড |
| নিষ্কাশন | গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) | NOV-18 JUN-25 | ৬৫,৪৯৬.৩১ ৭,১৬২.৩২ | কুষ্টিয়া | কুমারখালী, কুষ্টিয়া সদর, খোকসা | কুষ্টিয়া-৩, কুষ্টিয়া-৪ | সম্পন্ন | ডাউনলোড |
| তীর সংরক্ষণ | বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | JAN-19 JUN-25 | ২৩৩,০৪১.১৮ ২৮,০৪৭.৪০ | গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ | উল্লাপাড়া, কামারখন্দ, গোবিন্দগঞ্জ, ধুনট, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, শেরপুর, সাঘাটা, সারিয়াকান্দি, সোনাতলা | গাইবান্ধা-৪, গাইবান্ধা-৫, বগুড়া-১, বগুড়া-৫, সিরাজগঞ্জ-২, সিরাজগঞ্জ-৩, সিরাজগঞ্জ-৪, সিরাজগঞ্জ-৬ | সম্পন্ন | ডাউনলোড |
| অন্যান্য | চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) | JAN-17 JUN-25 | ১৬৩,৬৯১.১৯ ৮,৫১৬.১৭ | চট্টগ্রাম | মীরসরাই | চট্টগ্রাম-১ | সম্পন্ন | |
| তীর সংরক্ষণ | চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং ডলু নদীর তীর সংক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) | FEB-18 JUN-25 | ৩৪,৩৬০.২৯ ১,২৭১.৫৮ | চট্টগ্রাম | লোহাগাড়া, সাতকানিয়া | চট্টগ্রাম-১৪, চট্টগ্রাম-১৫ | সম্পন্ন | ডাউনলোড |
| তীর সংরক্ষণ | চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | NOV-18 JUN-25 | ৪১,৫৯৪.১৩ ৮,৮৮৯.৮৮ | চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি | কাপ্তাই, বোয়ালখালী, রাঙ্গুনিয়া | চট্টগ্রাম-৭, চট্টগ্রাম-৮, রাঙ্গামাটি | সম্পন্ন | ডাউনলোড |
| তীর সংরক্ষণ | দিনাজপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং দিনাজপুর শহর সংলগ্ন ঢেপা ও গর্ভেশ্বরী নদী সিস্টেম ড্রেজিং/খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | AUG-20 JUN-25 | ৩৪,০২২.৫৮ ২,৮৮০.৯৯ | দিনাজপুর | দিনাজপুর সদর | দিনাজপুর-৩ | সম্পন্ন | ডাউনলোড |
| তীর সংরক্ষণ | জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন পাকেরদহ ও বালিজুরি ইউনিয়ন এবং বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন জামথল এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | APR-20 JUN-25 | ৫৭,৪৪১.০০ ৯,৩৪৬.৬২ | জামালপুর, বগুড়া | মাদারগঞ্জ, সারিয়াকান্দি | জামালপুর-৩, বগুড়া-১ | সম্পন্ন | ডাউনলোড |
| তীর সংরক্ষণ | নেত্রকোনা জেলার সদর ও বারহাট্টা উপজেলায় বাঘরুয়া ও কর্নপুর গ্রাম কংশ নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা | MAR-23 JUN-25 | ৪,৭০১.০৭ ১,৮১৪.৫১ | নেত্রকোনা | নেত্রকোনা সদর, বারহাট্টা | নেত্রকোনা-২ | সম্পন্ন | ডাউনলোড |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন লৌহজং নদীর ভাঙ্গন হতে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের আওতাধীন কুমুদিনী হাসপাতাল, ভারতেশ্বরী হোমসসহ ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাসমূহ রক্ষা | JUN-23 JUN-25 | ৪,৫১৬.৩০ ১,৯০৩.৫১ | টাঙ্গাইল | মির্জাপুর | টাঙ্গাইল-৭ | সম্পন্ন | ডাউনলোড |
| তীর সংরক্ষণ | বগুড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় করতোয়া নদী পুনঃখনন ও ডান তীরে স্লোপ প্রটেকশন কাজ (১ম সংশোধিত) | NOV-23 JUN-25 | ৪,৭১০.৮৫ ৩,০০৫.০০ | বগুড়া | বগুড়া সদর, শাজাহানপুর | বগুড়া-৬, বগুড়া-৭ | সম্পন্ন | ডাউনলোড |
| তীর সংরক্ষণ | কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ারচর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেম্বারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | AUG-19 JUN-25 | ২,১৬৯.০২ | কুড়িগ্রাম | চর রাজিবপুর, রৌমারী | কুড়িগ্রাম-৪ | সম্পন্ন | ডাউনলোড |
| তীর সংরক্ষণ | পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) | JUN-21 DEC-24 | ১৪,৭৭২.৫৯ ২,০৬৫.২২ | গোপালগঞ্জ | কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ সদর, মুকসুদপুর | গোপালগঞ্জ-১, গোপালগঞ্জ-২ | সম্পন্ন | ডাউনলোড |
| তীর সংরক্ষণ | রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার নদী তীর সংরক্ষণ, ছোট নদী, খাল- বিল পুনঃখনন ও জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | NOV-21 DEC-24 | ১৯,০৩৭.৬৭ ২,৫৬৫.০১ | রংপুর | পীরগঞ্জ | রংপুর-৬ | সম্পন্ন | ডাউনলোড |
| অন্যান্য | Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSRP) Component-B : Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (২য় সংশোধিত)) | JUL-17 JUN-24 | ৩৪,৫৬৯.৯৬ ৫,৩৯২.৪৪ | সম্পন্ন | ||||
| গবেষণা | যমুনা নদীতে চর স্থিতিশীলকরণ এবং জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (পাইলট স্টাডি কাওয়াখোলা চর) | JUN-22 JUN-24 | ৪৯০.০০ | জামালপুর, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ | কাজীপুর, ভূঞাপুর, সরিষাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ সদর | জামালপুর-৪, টাঙ্গাইল-২, সিরাজগঞ্জ-১, সিরাজগঞ্জ-২ | সম্পন্ন | |
| অন্যান্য | খুলনা জেলার ডাকোপ উজিলার অধীনে পোল্ডার ৩১-এর জল সম্পদ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার এবং উন্নয়নের জন্য বিস্তারিত সমীক্ষা | AUG-22 JUN-24 | ৪৩৭.০০ | খুলনা | দাকোপ | খুলনা-১ | সম্পন্ন | |
| গবেষণা | বর্নি বাওড় এলাকায় পানি, পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্যের সমন্বিত এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা | FEB-23 JUN-24 | ২৩০.০০ | গোপালগঞ্জ | গোপালগঞ্জ সদর, টুংগীপাড়া | গোপালগঞ্জ-২, গোপালগঞ্জ-৩ | সম্পন্ন | |
| গবেষণা | নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার অন্তর্গত পোল্ডার নং- ৭৩/১(ক+খ) এবং ৭৩/২ এর সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। | JUL-22 JUN-24 | ৩৮০.০০ | নোয়াখালী | হাতিয়া | নোয়াখালী-৬ | সম্পন্ন | |
| গবেষণা | পঞ্চগড় এবং ঠাকুরগাঁও জেলায় টেকসই নদী ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা | SEP-22 JUN-24 | ৪৯৭.৭৬ | ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড় | চিরিরবন্দর, ঠাকুরগাঁও সদর, তেঁতুলিয়া, দেবীগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী, বীরগঞ্জ, বোদা | ঠাকুরগাঁও-১, ঠাকুরগাঁও-২, দিনাজপুর-১, দিনাজপুর-৪, পঞ্চগড়-১, পঞ্চগড়-২ | সম্পন্ন | |
| গবেষণা | বাংলাদেশের মাঝারি নদীর জন্য নদী ভাঙনের পূর্বাভাস এবং টেকসই প্রশমন কৌশলের জন্য বিস্তারিত গবেষণা | MAY-22 JUN-24 | ৩৮৮.০০ | সম্পন্ন | ||||
| ভূমি পুনরুদ্ধার | হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) | NOV-14 JUN-24 | ৯৯,৭৩৬.২৪ ৩৯.৮০ | সম্পন্ন | ||||
| তীর সংরক্ষণ | সিলেট জেলায় সিলেট সদর ও বিশ্বনাথ উপজেলায় দশগ্রাম, মাহতাবপুর ও রাজাপুর পরগণা বাজার এলাকা সুরমা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী) | DEC-19 JUN-24 | ১৩,৫০৪.১৩ ২২৫.৩০ | সিলেট | বিশ্বনাথ, সিলেট সদর | সিলেট-১, সিলেট-২ | সম্পন্ন | |
| তীর সংরক্ষণ | সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর ডানতীরে অবস্থিত দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, লক্ষীবাউর ও বেতুরা এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প | JUN-20 JUN-24 | ১৯,১৬৭.২৩ ৩৪৪.০৫ | সুনামগঞ্জ | ছাতক, দোয়ারাবাজার | সুনামগঞ্জ-৫ | সম্পন্ন | |
| তীর সংরক্ষণ | গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | AUG-20 JUN-24 | ৪০,১৭৫.৯৬ ২,৭০০.০০ | গাইবান্ধা | গাইবান্ধা সদর, সুন্দরগঞ্জ | গাইবান্ধা-১, গাইবান্ধা-২ | সম্পন্ন | |
| তীর সংরক্ষণ | নীলফামারী জেলার চাড়ালকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়িতিস্তা নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | JUL-21 JUN-24 | ১৬,৯১৮.৪১ ৬৯০.০০ | নীলফামারী | কিশোরগঞ্জ, জলঢাকা, নীফামারী সদর | নীলফামারী-২, নীলফামারী-৩, নীলফামারী-৪ | সম্পন্ন | |
| তীর সংরক্ষণ | নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পূনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। | AUG-20 JUN-24 | ১৭,৬৩৬.৪১ ৮৮৯.৭৫ | নওগাঁ | ধামইরহাট, পত্নীতলা, মহাদেবপুর | নওগাঁ-২, নওগাঁ-৩ | সম্পন্ন | |
| তীর সংরক্ষণ | শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা শাখা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে নওয়াপাড়া এলাকা এবং পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে চরআত্রা এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | DEC-19 JUN-24 | ৫৯,৬৫২.৮২ ১৯,৫০০.০০ | শরীয়তপুর | নড়িয়া | শরিয়তপুর-২ | সম্পন্ন | |
| সেচ | Irrigation Management Improvement Program (IMIP) (For Muhuri Irrigation Project) (3rd Revised) | JUL-14 JUN-24 | ৫৬,২৬৯.০০ ৮৫৭.২৭ | চট্টগ্রাম, ফেনী | ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, ফুলগাজী, ফেনী সদর, মীরসরাই, সোনাগাজী | চট্টগ্রাম-১, ফেনী-১, ফেনী-২, ফেনী-৩ | সম্পন্ন | |
| গবেষণা | কীর্তনখোলা-সুগন্ধ্যা-বিষখালী নদী ব্যবস্থায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। | JUN-22 JUN-24 | ৪৫৫.০০ | সম্পন্ন | ||||
| তীর সংরক্ষণ | ৬৪টি জেলার ছোট নদী, খাল এবং জলাশয়ের পুনঃখনন (প্রথম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) | NOV-18 JUN-24 | ২২৭,৯৫৪.৬১ | সম্পন্ন | ||||
| তীর সংরক্ষণ | চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) | OCT-16 JUN-24 | ৫৭,৭২৩.৯২ ৫,৯৯৮.৫১ | চট্টগ্রাম | আনোয়ারা, পতেঙ্গা থানা | চট্টগ্রাম-১১, চট্টগ্রাম-১৩ | সম্পন্ন | |
| অন্যান্য | Irrigation Management Improvement Project (For Mohuri Irrigation) (3rd Revised) | JUL-14 JUN-24 | ৫৬,২৬৯.০০ ৮,৩২৬.০৩ | চট্টগ্রাম, ফেনী | ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, ফুলগাজী, ফেনী সদর, মীরসরাই, সোনাগাজী | চট্টগ্রাম-১, ফেনী-১, ফেনী-২, ফেনী-৩ | সম্পন্ন | |
| তীর সংরক্ষণ | লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা নামক স্থানে বিল পুনঃখনন ও জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প | MAR-22 JUN-24 | ৪,৯৩৪.৯৫ ২২৫.০০ | লালমনিরহাট | আদিতমারী | লালমনিরহাট-২ | সম্পন্ন | |
| অন্যান্য | সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ ও তাহিরপুর উপজেলাধীন শনির হাওরের লালুর গোয়ালা এবং সাহেব নগর স্থানের ডুবন্ত বাঁধের ২.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে পাইলট জিওসেল প্রটেকশন প্রকল্প | MAR-23 JUN-24 | ৩,৮২৩.০০ ৩,৩৪৩.৭৮ | সুনামগঞ্জ | জামালগঞ্জ, তাহিরপুর | সুনামগঞ্জ-১ | সম্পন্ন | ডাউনলোড |
| তীর সংরক্ষণ | সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার খাসপুকুরিয়া হতে চর-সলিমাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদীর বামতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ | APR-23 JUN-24 | ৪,৬৫৯.৮৪ ৩৭৫.০০ | সিরাজগঞ্জ | চৌহালী | সিরাজগঞ্জ-৫ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) | JUL-16 JUN-24 | ১২৯,৯৯১.১৭ | ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ | কদমতলী থানা, ডেমরা থানা, নারায়ণগঞ্জ সদর, যাত্রাবাড়ী থানা, শ্যামপুর থানা | ঢাকা-৪, ঢাকা-৫, নারায়ণগঞ্জ-৫ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) | SEP-16 JUN-24 | ১২৯,৯৯১.১৭ ৮,৭৪৭.০৫ | ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ | কদমতলী থানা, ডেমরা থানা, নারায়ণগঞ্জ সদর, যাত্রাবাড়ী থানা, শ্যামপুর থানা | ঢাকা-৪, ঢাকা-৫, নারায়ণগঞ্জ-৫ | সম্পন্ন | |
| তীর সংরক্ষণ | গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলাধীন দূর্গাপুর ইউনিয়নের তারাগঞ্জ বাজার এবং সংলগ্ন এলাকা শীতলক্ষ্যা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প | APR-22 JUN-24 | ৩,০৭৯.৩০ ১,০৯৫.০২ | গাজীপুর | কাপাসিয়া | গাজীপুর-৪ | সম্পন্ন | |
| তীর সংরক্ষণ | কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উঁচুকরণ, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধনী) | JAN-19 JUN-24 | ৩৫,০৩৪.৩৩ ৬,৩০৮.২৯ | কিশোরগঞ্জ | মিঠামইন | কিশোরগঞ্জ-৪ | সম্পন্ন | |
| নদী ড্রেজিং | কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী (লোয়ার তিতাস) পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | AUG-20 JUN-24 | ৭,৮৮৫.১৫ ৩৬০.০০ | কুমিল্লা | তিতাস, হোমনা | কুমিল্লা-২ | সম্পন্ন | |
| গবেষণা | যমুনা নদীর বাম তীরের জন্য সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (পর্ব-১) | MAY-22 APR-24 | ৪৮১.১৪ | জামালপুর | ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, সরিষাবাড়ী | জামালপুর-১, জামালপুর-২, জামালপুর-৩, জামালপুর-৪ | সম্পন্ন | |
| সেচ | চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর বাগাদী পাম্প হাউস ও হাজিমারা রেগুলেটর পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) | NOV-18 DEC-23 | ৪১৪.৬৯ ৩২৮.১৩ | চাঁদপুর, লক্ষীপুর | চাঁদপুর সদর, রায়পুর | চাঁদপুর-৩, লক্ষীপুর-২ | সম্পন্ন | |
| তীর সংরক্ষণ | দিনাজপুর জেলার ঢেপা, পুনর্ভবা ও টাঙ্গন নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। | OCT-21 DEC-23 | ১৮,০০৫.৩২ ২,২৩০.০০ | দিনাজপুর | বিরল, বোঁচাগঞ্জ | দিনাজপুর-২ | সম্পন্ন | |
| অন্যান্য | Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna and Patuakhali District (2nd Revised) | DEC-23 DEC-23 | ৩২৮,০০০.০০ ১০,০৭১.৭৯ | সম্পন্ন | ||||
| অন্যান্য | Support to Southwest Area Integrated Water Resources Planning and Management Project Additional Financing in c/w Ensuing Project in Tungipara & Kotalipara Upazila under Gopalganj District. | NOV-22 DEC-23 | ৮৬৪.০০ ০.০০ | গোপালগঞ্জ | কোটালীপাড়া, টুংগীপাড়া | গোপালগঞ্জ-৩ | সম্পন্ন | |
| গবেষণা | চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মহানন্দা নদী এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী এবং নাটোর জেলায় পদ্মা নদী অববাহিকার ব্যবস্থাপনার জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। | SEP-22 DEC-23 | ৪৮১.২৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী | গোদাগাড়ি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর | চাপাইনবাবগঞ্জ-৩, রাজশাহী-১ | সম্পন্ন | |
| গবেষণা | পাবনা জেলার পদ্মা নদীর অববাহিকা ব্যবস্থাপনা এবং পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের পুনর্বাসনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। | JUN-22 DEC-23 | ৪৪২.৫৭ | সম্পন্ন | ||||
| অন্যান্য | Southwest Area Integrated Water Resources Planning & Management (2nd Phase) (2nd Revised) | JUL-15 JUN-23 | ৫১,৫৩১.৮৪ | সম্পন্ন | ||||
| গবেষণা | পূর্ব গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের জন্য বিস্তারিত সমীক্ষা। | APR-22 JUN-23 | ৩৫৫.০০ | সম্পন্ন | ||||
| অন্যান্য | সিরাজগঞ্জ জেলার হুরাসাগর নদী ব্যবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠের পানি ধারণ এবং যমুনা নদীর বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা | MAY-22 JUN-23 | ৪৮২.৬০ | সম্পন্ন | ||||
| তীর সংরক্ষণ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) | JUL-18 JUN-23 | ৪,৫৫৫.৬০ | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | সরাইল | ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ | সম্পন্ন | |
| গবেষণা | ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিভিন্ন উপজেলার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। | OCT-22 JUN-23 | ৪০৪.০০ | সম্পন্ন | ||||
| অন্যান্য | সিলেট জেলার সুরমা-কুশিয়ারা নদী অববাহিকার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। | MAY-22 JUN-23 | ৩৬৯.০০ | সম্পন্ন | ||||
| নদী ড্রেজিং | নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | AUG-17 JUN-23 | ৯০,৩৪১.৭৬ ৩৪,৮৫৬.৬২ | নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ | আড়াইহাজার, নরসিংদী সদর, পলাশ, বন্দর, বেলাবো, মনোহরদি, রায়পুরা, শিবপুর, সোনারগাঁও | নরসিংদী-১, নরসিংদী-২, নরসিংদী-৩, নরসিংদী-৪, নরসিংদী-৫, নারায়ণগঞ্জ-২, নারায়ণগঞ্জ-৩, নারায়ণগঞ্জ-৫ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন খুটাখালী ইউনিয়নের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প। | JUN-21 JUN-23 | ২,০৭৩.৪০ ১,৪৯৮.৯৩ | কক্সবাজার | চকরিয়া | কক্সবাজার-১ | সম্পন্ন | |
