
|
মোট সমাপ্ত প্র্রকল্পের সংখ্যা : ১০৫৩ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রকল্পের ধরন | প্রকল্পের নাম | বছর শুরু বছর শেষ |
প্রকল্প খরচ ( লক্ষ টাকায় ) |
জেলা | উপজেলা | সংসদীয় এলাকা | প্রকল্পের অবস্থা | ডাউনলোড |
| নিষ্কাশন | Re-excav. of Brahmandia khal | JUL-43 JUN-45 | ০.১৪ ০.১৪ | বরিশাল | বাবুগঞ্জ | বরিশাল-৩ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-excav.of Kaladaha khal | JUL-44 JUN-45 | ০.৭৮ ০.৭৪ | ঝালকাঠি | নলছিটি | ঝালকাঠি-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.ofNabagram Kachabalia kh | JUL-43 JUN-45 | ০.৪৭ ০.৪৭ | ঝালকাঠি | ঝালকাঠি সদর | ঝালকাঠি-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Basail Khal | JUL-43 JUN-45 | ০.৬৫ ০.৬৫ | বরিশাল | গৌরনদী | বরিশাল-১ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Biskhali | JUL-44 JUN-46 | ০.৬৪ ০.৬৪ | বরিশাল | বাকেরগঞ্জ | বরিশাল-৬ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Natullabad khal | JUL-44 JUN-46 | ০.২৪ ০.২৪ | ঝালকাঠি | নলছিটি | ঝালকাঠি-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Pansaharan khal | JUL-44 JUN-46 | ০.২৯ ০.২৯ | বরিশাল | উজিরপুর | বরিশাল-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.ofHashemdia-Mutukchar kh | JUL-45 JUN-47 | ২.১১ ০.০১ | ফরিদপুর | ভাঙ্গা, সদরপুর | ফরিদপুর-৪ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Narayanpur khal | JUL-45 JUN-47 | ০.২৮ ০.২৮ | বরিশাল | উজিরপুর | বরিশাল-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Kaolar Beel Project | JUL-49 JUN-50 | ০.৭৭ ০.৭৭ | গাইবান্ধা | সাদ্যুলাপুর | গাইবান্ধা-৩ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Nuruler Beel Project | JUL-45 JUN-50 | ০.৮২ ০.৯৯ | গাইবান্ধা | গোবিন্দগঞ্জ | গাইবান্ধা-৪ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Kashadaha Beel Project | JUL-48 JUN-51 | ০.৬৩ ০.৬৩ | গাইবান্ধা | সুন্দরগঞ্জ | গাইবান্ধা-১ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Bapmara Loknath Mitra Project | JUL-51 JUN-54 | ২.১৯ ১.৮৮ | রাজশাহী | দুর্গাপুর, পুঠিয়া | রাজশাহী-৫ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ | Emb.along Hangarbhanga-Dattapr | JUL-54 JUN-55 | ২.২০ ১.৫৭ | হবিগঞ্জ | বানিয়াচং | হবিগঞ্জ-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Anup Nagar Beel Dr. Project | JUL-54 JUN-56 | ৩.০০ ৩.০০ | চুয়াডাঙ্গা | আলমডাঙ্গা | চুয়াডাঙ্গা-১ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Chatra Nadi | JUL-51 JUN-56 | ৪.০০ ৩.২১ | রাজবাড়ী | পাংশা | রাজবাড়ী-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Raisa Beel Drainage Project | JUL-55 JUN-56 | ০.০০ ০.০০ | চুয়াডাঙ্গা | দামুড়হুদা | চুয়াডাঙ্গা-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Banatkhali Khal under G.K.Area | JUL-55 JUN-56 | ২.৫০ ২.৫০ | চুয়াডাঙ্গা | আলমডাঙ্গা | চুয়াডাঙ্গা-১ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Bishkhali Khal Drainage Proj. | JUL-56 JUN-57 | ৮.৯৫ ৮.৯৫ | বাগেরহাট | কচূয়া, মোড়েলগঞ্জ | বাগেরহাট-২, বাগেরহাট-৪ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Con.of sluice at Kanchikata kh | JUL-54 JUN-57 | ০.৪০ ০.৩৩ | নরসিংদী | মনোহরদি | নরসিংদী-৪ | সম্পন্ন | |
| সেচ | Bulli bundh Irrign.Proj.Ph-1 | JUN-57 | ৩.৭০ ৩.৭০ | ঠাকুরগাঁও | ঠাকুরগাঁও সদর | ঠাকুরগাঁও-১ | সম্পন্ন | |
| সেচ | Buri bundh Irrigation Project | JUN-57 | ১০০.৫৭ ১০০.৫৭ | ঠাকুরগাঁও | ঠাকুরগাঁও সদর | ঠাকুরগাঁও-১ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Niamatkhali khal | JUL-56 JUN-58 | ২.২৭ ২.২৬ | নাটোর | সিংড়া | নাটোর-৩ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Dr.sc.ofRatanpur Kaderpur Beel | JUL-56 JUN-58 | ০.৫৮ ০.৫৭ | কুষ্টিয়া | খোকসা | কুষ্টিয়া-৪ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Dr.sc.of Bhutiar Beel(Dutch) | JUL-49 JUN-58 | ৩.৭৯ ৩.৭৯ | খুলনা | তেরখাদা | খুলনা-৪ | সম্পন্ন | |
| শহর রক্ষা | Protection of Feni River bank | JUL-56 JUN-58 | ০.৫৭ ০.৫৭ | খাগড়াছড়ি | রামগড় | খাগড়াছড়ি | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.ofKuchiamara KathiarBeel | JUL-56 JUN-59 | ৩.২৭ ১.৯৫ | ফরিদপুর | নগরকান্দা, ফরিদপুর সদর | ফরিদপুর-২, ফরিদপুর-৩ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Chinidanga SatoilBeel | JUL-53 JUN-59 | ২.৫৪ ২.৫৭ | নাটোর, পাবনা | চাটমোহর, বড়াইগ্রাম | নাটোর-৪, পাবনা-৩ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Fallibara khal | JUL-56 JUN-59 | ২.৪৭ ০.৫৯ | ফরিদপুর | ভাঙ্গা | ফরিদপুর-৪ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ | Embankment along Sutki River | JUL-56 JUN-59 | ২২.০২ ২১.১৩ | হবিগঞ্জ | বানিয়াচং | হবিগঞ্জ-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Tamakpatti Khal | JUL-55 JUN-59 | ০.৫৬ ০.৫৬ | ঝালকাঠি | নলছিটি | ঝালকাঠি-২ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ | Constn. of Ghoramara Sluice | JUL-57 JUN-59 | ০.২৬ ০.২৬ | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ সদর | ময়মনসিংহ-৪ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Loop cutting of Ghagat River | JUN-59 | ০.২০ ০.২০ | গাইবান্ধা | সাদ্যুলাপুর | গাইবান্ধা-৩ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-excav.of Kumarkhali Canal | JUL-57 JUN-60 | ১.৬১ ১.৭৩ | পটুয়াখালী | বাউফল | পটুয়াখালী-২ | সম্পন্ন | |
| সেচ | Pathraj Embkt. Irrign. Project | JUL-54 JUN-60 | ৭.০৬ ৭.৪২ | পঞ্চগড় | বোদা | পঞ্চগড়-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Drainage of Saradagiri Beel | JUL-56 JUN-60 | ০.৭৬ ১.৩৫ | গাইবান্ধা | পলাশবাড়ী | গাইবান্ধা-৩ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Dr.of Deolia Dudhkhoa Beel | JUN-60 | ০.০০ ০.০০ | কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট | উলিপুর, কুড়িগ্রাম সদর, লালমনিরহাট সদর | কুড়িগ্রাম-২, কুড়িগ্রাম-৩, লালমনিরহাট-৩ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Regulator overKinu Sarker Jola | JUL-57 JUN-60 | ৩.৫০ ২.৭৯ | পাবনা | চাটমোহর | পাবনা-৩ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Kumarnai Embkt. Project | JUN-61 | ২.৫৬ ২.৫৬ | গাইবান্ধা | গাইবান্ধা সদর | গাইবান্ধা-২ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Bridge& Reg.over Kumirdaha | JUL-57 JUN-61 | ০.৬৪ ০.৬৪ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | শিবগঞ্জ | চাপাইনবাবগঞ্জ-১ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Ghugudaha & Baragram | JUL-53 JUN-61 | ২.২২ ২.৬৩ | পাবনা | সাঁথিয়া | পাবনা-১ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex. from Taltala to Kumar R | JUL-59 JUN-61 | ২.৯৬ ১.৭২ | ফরিদপুর | নগরকান্দা | ফরিদপুর-২ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Yarpur Danra Project | JUL-56 JUN-62 | ২.০৩ ২.১৫ | নাটোর | নাটোর সদর | নাটোর-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Reclamation of Nimaichara Beel | JUL-53 JUN-62 | ১১.৭১ ১৬.৭৬ | নাটোর, পাবনা | চাটমোহর, বড়াইগ্রাম | নাটোর-৪, পাবনা-৩ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Fatiker khal | JUL-56 JUN-62 | ২.৮৭ ১.১৪ | ফরিদপুর | নগরকান্দা | ফরিদপুর-২ | সম্পন্ন | |
| সেচ ও নিষ্কাশন | Umakhali Rajarkul Dr. Scheme | JUL-56 JUN-63 | ৪.৪৮ ৪.৪৮ | কক্সবাজার | রামু | কক্সবাজার-৩ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Bhatia Beel Drainage Project | JUL-53 JUN-63 | ৬.১০ ৫.৩৪ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | শিবগঞ্জ | চাপাইনবাবগঞ্জ-১ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Lamargari Baniakhola Dr.scheme | JUL-56 JUN-63 | ৩.২৩ ৪.৭১ | নাটোর | নাটোর সদর | নাটোর-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-excav.of Jafar Khal | JUL-59 JUN-63 | ১৩.৮৬ ৮.৭০ | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | সরাইল | ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ | Strengthen.of R&L bank, GumtiR | JUL-56 JUN-63 | ৩২.৬১ ৩৭.৬২ | কুমিল্লা | কুমিল্লা আদর্শ সদর, বুড়িচং | কুমিল্লা-৫, কুমিল্লা-৬ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Dikshi Beel Project | JUL-59 JUN-63 | ২.৮৩ ২.৮৬ | পাবনা | চাটমোহর | পাবনা-৩ | সম্পন্ন | |
| সেচ | Dhurang Irrigation Project | JUL-53 JUN-63 | ১৪.৯৬ ১৪.৬৪ | চট্টগ্রাম | ফটিকছড়ি | চট্টগ্রাম-২ | সম্পন্ন | |
| সেচ | GW Dev.& Low Lift Pump | JUL-60 JUN-63 | ৩৭.৫১ ৩৭.৫১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী | গুরুদাসপুর, গোদাগাড়ি, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর, নাচোল, পবা, বাগাতিপাড়া, বড়াইগ্রাম, শিবগঞ্জ | চাপাইনবাবগঞ্জ-১, চাপাইনবাবগঞ্জ-২, চাপাইনবাবগঞ্জ-৩, নাটোর-১, নাটোর-৪, রাজশাহী-১, রাজশাহী-৩ | সম্পন্ন | |
| সেচ ও নিষ্কাশন | Re-ex.ofGhungurShalda&Burinadi | JUL-57 JUN-64 | ৬৮.০৫ ৫২.৩০ | কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | কসবা, বুড়িচং, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর | কুমিল্লা-৫, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ | সম্পন্ন | |
| সেচ | Golabari Irr.& Navigation Proj | JUN-64 | ০.০০ ০.০০ | গোপালগঞ্জ | গোপালগঞ্জ সদর | গোপালগঞ্জ-২ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Re-ex.of Chakal Tanmari& Laxmi | JUL-58 JUN-64 | ৩.৫৩ ২.১২ | নাটোর | গুরুদাসপুর | নাটোর-৪ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Improvement of Nalia River | JUL-51 JUN-64 | ৫.৪০ ৮.৬১ | গাইবান্ধা | পলাশবাড়ী | গাইবান্ধা-৩ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Beduria khal | JUL-52 JUN-65 | ২.২৯ ২.২১ | বরিশাল | বরিশাল সদর | বরিশাল-৫ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Sonapatalia Beel Drainage | JUL-59 JUN-65 | ০.৭৪ ০.৩৬ | কুষ্টিয়া | কুষ্টিয়া সদর | কুষ্টিয়া-৩ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Lock cum Reg. over Salna River | JUL-56 JUN-65 | ২.৭২ ২.২২ | রাজবাড়ী | পাংশা | রাজবাড়ী-২ | সম্পন্ন | |
| সেচ | 10 nos LLP in Rangpur&Kurigram | JUL-61 JUN-65 | ২০৮.৭৫ ২০৮.৭৫ | নীলফামারী, লালমনিরহাট | কালীগঞ্জ, সৈয়দপুর | নীলফামারী-৪, লালমনিরহাট-২ | সম্পন্ন | |
| সেচ | LLP in Bogra,Dinajpur,Joypurht | JUL-62 JUN-65 | ৩০.২৪ ৩০.২৪ | গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, বগুড়া | আক্কেলপুর, ক্ষেতলাল, গাবতলী, গোবিন্দগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, পাঁচবিবি, সুন্দরগঞ্জ | গাইবান্ধা-১, গাইবান্ধা-৪, জয়পুরহাট-১, জয়পুরহাট-২, দিনাজপুর-৬, বগুড়া-৭ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder No.63/1A | JUN-65 | ২৬৮.২২ ২৬৮.২২ | চট্টগ্রাম | আনোয়ারা | চট্টগ্রাম-১৩ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-4 | JUN-65 | ১৪৮.৫৯ ১৪৮.৫৯ | সাতক্ষিরা | আশাশুনি, কালিগঞ্জ | সাতক্ষীরা-৩, সাতক্ষীরা-৪ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-1 | JUN-65 | ৫৪২.৯০ ৫৪২.৯০ | সাতক্ষিরা | আশাশুনি, দেবহাটা | সাতক্ষীরা-৩ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-2 | JUN-65 | ১৬২.৮৭ ১৬২.৮৭ | সাতক্ষিরা | আশাশুনি, সাতক্ষীরা সদর | সাতক্ষীরা-২, সাতক্ষীরা-৩ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-23 | JUN-65 | ৫৬.৩৯ ৫৬.৩৯ | খুলনা | পাইকগাছা | খুলনা-৬ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-34/1 | JUN-65 | ৪৫.১৮ ৪৫.১৮ | বাগেরহাট | বাগেরহাট সদর | বাগেরহাট-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Kodaldaha Canal | JUL-55 JUN-66 | ০.৭৬ ০.৫৪ | বরিশাল | গৌরনদী | বরিশাল-১ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Pinglakati Canal | JUL-55 JUN-66 | ১.৬৮ ১.১৬ | বরিশাল | গৌরনদী | বরিশাল-১ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Dredging of Gumti River | JUL-55 JUN-66 | ১১৬.১৯ ১৬৫.৭০ | কুমিল্লা | কুমিল্লা আদর্শ সদর, বুড়িচং | কুমিল্লা-৫, কুমিল্লা-৬ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-27/1 | JUN-66 | ১০৩.৬০ ১০৩.৬০ | খুলনা | ডুমুরিয়া | খুলনা-৫ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-15 | JUN-66 | ৬৫.৬৪ ৬৫.৬৪ | সাতক্ষিরা | শ্যামনগর | সাতক্ষীরা-৪ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ | Polder-14/1 | JUN-66 | ৭৮.৯০ ৭৮.৯০ | খুলনা | কয়রা | খুলনা-৬ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-47/1 | JUN-66 | ৬২.০০ ৬২.০০ | পটুয়াখালী | কলাপাড়া | পটুয়াখালী-৪ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-47/2 | JUN-66 | ৩০.৫৬ ৩০.৫৬ | পটুয়াখালী | কলাপাড়া | পটুয়াখালী-৪ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-41/7 | JUN-66 | ১৩.৪৬ ১৩.৪৬ | বরগুনা | বরগুনা সদর | বরগুনা-১ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-41/5 | JUN-66 | ৩৩.৯৪ ৩৩.৯৪ | বরগুনা | বরগুনা সদর | বরগুনা-১ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-42 | JUN-66 | ৪৯.৪৬ ৪৯.৪৬ | বরগুনা | বরগুনা সদর | বরগুনা-১ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-40/1 | JUN-66 | ৮১.৭৭ ৮১.৭৭ | বরগুনা | পাথরঘাটা | বরগুনা-২ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-40/2 | JUN-66 | ১১৪.৯৭ ১১৪.৯৭ | বরগুনা | পাথরঘাটা | বরগুনা-২ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-41/2 | JUN-66 | ১৩৪.৪৯ ১৩৪.৪৯ | বরগুনা | বরগুনা সদর | বরগুনা-১ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-41/3 | JUN-66 | ২০.৩৯ ২০.৩৯ | বরগুনা | বরগুনা সদর | বরগুনা-১ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-69 | JUN-66 | ৩২.৭৫ ৩২.৭৫ | কক্সবাজার | মহেশখালী | কক্সবাজার-২ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-70 | JUN-66 | ১০১.২৮ ১০১.২৮ | কক্সবাজার | চকরিয়া | কক্সবাজার-১ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-71 | JUN-66 | ১০৪.২৩ ১০৪.২৩ | কক্সবাজার | কুতুবদিয়া | কক্সবাজার-২ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-32 | JUN-66 | ১৩১.০৫ ১৩১.০৫ | খুলনা | দাকোপ | খুলনা-১ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ | Polder-47/3 | JUN-66 | ৪১.৮৩ ৪১.৮৩ | পটুয়াখালী | কলাপাড়া | পটুয়াখালী-৪ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-47/5 | JUN-66 | ৮৪.৯৫ ৮৪.৯৫ | পটুয়াখালী | কলাপাড়া | পটুয়াখালী-৪ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-47/4 | JUN-66 | ১৩৪.১৪ ১৩৪.১৪ | পটুয়াখালী | কলাপাড়া | পটুয়াখালী-৪ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-46 | JUN-66 | ১১৯.৪২ ১১৯.৪২ | পটুয়াখালী | কলাপাড়া | পটুয়াখালী-৪ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-64/2B | JUN-66 | ১৫৯.৮৮ ১৫৯.৮৮ | কক্সবাজার | চকরিয়া | কক্সবাজার-১ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-65(Dutch) | JUN-66 | ৭৭.৩৪ ৭৭.৩৪ | কক্সবাজার | চকরিয়া | কক্সবাজার-১ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Compre.Dr.sc.for Faridpur Dist | JUL-56 JUN-67 | ৪৩৫.০০ ৪১৮.৭৩ | গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী | আলফাডাঙ্গা, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ সদর, পাংশা, ফরিদপুর সদর, বালিয়াকান্দি, বোয়ালমারী, ভাঙ্গা | গোপালগঞ্জ-২, ফরিদপুর-১, ফরিদপুর-৩, ফরিদপুর-৪, রাজবাড়ী-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Gabbaria canal | JUL-60 JUN-67 | ০.৪৫ ০.৫৬ | বরিশাল | উজিরপুর | বরিশাল-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Sachia-Mithakur canal | JUL-55 JUN-67 | ২.৪০ ১.৬৬ | পিরোজপুর | নাজিরপুর | পিরোজপুর-১ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Chakhar-Chaulakathi | JUL-57 JUN-67 | ১.৫৮ ১.৫৯ | বরিশাল | উজিরপুর, বানারীপাড়া | বরিশাল-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Bamrail Canal | JUL-57 JUN-67 | ১.৪০ ১.৪৬ | বরিশাল | উজিরপুর | বরিশাল-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Katipara Kowklim canl | JUL-55 JUN-67 | ০.৮১ ০.৭৩ | ঝালকাঠি | নলছিটি | ঝালকাঠি-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Rakudia canal | JUL-59 JUN-67 | ০.৪২ ০.৬৮ | বরিশাল | বাবুগঞ্জ | বরিশাল-৩ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Chatrakanda canal | JUL-59 JUN-67 | ১.১৯ ১.৭৬ | ঝালকাঠি | ঝালকাঠি সদর | ঝালকাঠি-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Chatalbari canal | JUL-59 JUN-67 | ০.৪৯ ০.৩৯ | বরিশাল | উজিরপুর | বরিশাল-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Manpasha Latimshar | JUL-55 JUN-67 | ৩.৫৭ ৪.২১ | ঝালকাঠি | ঝালকাঠি সদর | ঝালকাঠি-২ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Doarika canal | JUL-59 JUN-67 | ২.৬৯ ১.৯৭ | বরিশাল | বরিশাল সদর | বরিশাল-৫ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Rajapur Gopalpur canl | JUL-56 JUN-67 | ০.৯৯ ১.১৩ | ঝালকাঠি | রাজাপুর | ঝালকাঠি-১ | সম্পন্ন | |
| নিষ্কাশন | Re-ex.of Charmuddin canal | JUL-57 JUN-67 | ১.২৩ ১.০৫ | বরিশাল | বরিশাল সদর | বরিশাল-৫ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-3 | JUN-67 | ২৩৩.৭৩ ২৩৩.৭৩ | সাতক্ষিরা | কালিগঞ্জ, দেবহাটা | সাতক্ষীরা-৩, সাতক্ষীরা-৪ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-64/1A | JUN-67 | ৩৪৫.৭৩ ৩৪৫.৭৩ | চট্টগ্রাম | বাঁশখালী | চট্টগ্রাম-১৬ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-64/1B | JUN-67 | ২৫৩.৭৭ ২৫৩.৭৭ | চট্টগ্রাম | বাঁশখালী | চট্টগ্রাম-১৬ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-64/1C | JUN-67 | ১১১.৬৬ ১১১.৬৬ | চট্টগ্রাম | বাঁশখালী | চট্টগ্রাম-১৬ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-16 | JUN-67 | ১১৩.৯০ ১১৩.৯০ | খুলনা | পাইকগাছা | খুলনা-৬ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-64/2A | JUN-67 | ১০০.০০ ১০০.০০ | কক্সবাজার | চকরিয়া | কক্সবাজার-১ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-45 | JUN-67 | ৮০.৮৬ ৮০.৮৬ | পটুয়াখালী | কলাপাড়া | পটুয়াখালী-৪ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-48 | JUN-67 | ১৩৪.১৪ ১৩৪.১৪ | পটুয়াখালী | কলাপাড়া | পটুয়াখালী-৪ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-35/1 | JUN-67 | ৫৩৭.১৯ ৫৩৭.১৯ | বাগেরহাট | মোড়েলগঞ্জ, শরণখোলা | বাগেরহাট-৪ | সম্পন্ন | |
| বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন | Polder-41/1 | JUN-67 | ৫৯.৭০ ৫৯.৭০ | বরগুনা | পাথরঘাটা | বরগুনা-২ | সম্পন্ন | |
| সেচ | GWD & LLP in Northern District | JUL-60 JUN-68 | ১,৩৪৬.৩৮ ১,৬২৩.৫০ | ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড় | কাহারোল, চিরিরবন্দর, ঠাকুরগাঁও সদর, তেঁতুলিয়া, দিনাজপুর সদর, বালিয়াডাঙ্গী, বিরল, বীরগঞ্জ, বোদা | ঠাকুরগাঁও-১, ঠাকুরগাঁও-২, দিনাজপুর-১, দিনাজপুর-২, দিনাজপুর-৩, দিনাজপুর-৪, পঞ্চগড়-১, পঞ্চগড়-২ | সম্পন্ন | |
| সেচ ও নিষ্কাশন | Improv.of Gazaria Ichamati Riv | JUL-61 JUN-68 | ৪৩.১৮ ৩৯.৯৭ | বগুড়া | গাবতলী | বগুড়া-৭ | সম্পন্ন | |
